Size Chart
HOODIES:
OVERSIZED FIT HOODIES SIZE CHART:
| SIZES | XS | S | M | L | XL |
| Length (INCH) | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
| Chest (INCH) | 48.8 | 50.3 | 52 | 53.5 | 55.0 |
| Shoulder (INCH) | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 |
| Sleeve (INCH) | 22 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.2 |
BOXY FIT HOODIES SIZE CHART:
Suggest to size up by 1.
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| Length (INCH) | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
| Chest (INCH) | 46.8 | 48.8 | 50.3 | 52 | 53.5 |
| Shoulder (INCH) | 25 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 |
| Sleeve (INCH) | 21.4 | 22 | 22.8 | 23.6 | 24.4 |
SHORT SETS:
True to Size
T-SHIRT:
| SIZE | CHEST (IN) |
| XS | 33-35 |
| S | 36-39 |
| M | 39-41 |
| L | 42-44 |
| XL | 45-47 |
SHORTS:
| SIZE | WAIST (IN) |
| XS | 27-29 |
| S | 30-32 |
| M | 33-35 |
| L | 36-38 |
| XL | 39-41 |
JERSEYS:
Jerseys have a Muscle Fit, we would suggest sizing up by 1.
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| CHEST (CM) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 |
| WAIST (CM) | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 |
| HIP (CM) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |